Product Specifications
| Make | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Jinshang Model | Qin Pro New Energy 2019 DM super version 1.5Tl automatic intelligent connected dazzling model | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Speed Type | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Enjoyment Model | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Jinjin Type | Qin Pro New Energy 2019 DM1.5TI automatic pilot version |
| Level | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car |
| Energy type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Environmental protection standards | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| time to market | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.12 |
| NEDC pure electric cruising range (km) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 | 53 |
| Fast charging time (hours) | ||||||
| Slow charging time (hours) | ||||||
| Fast charging percentage | ||||||
| Maximum power(kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Maximum torque(N-m) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| engine | 1.5T 160 horsepower L4 | 1.5T 160 horsepower L4 | 1.5T 160 horsepower L4 | 1.5T 160 horsepower L4 | 1.5T 160 horsepower L4 | 1.5T 160 horsepower L4 |
| Motor(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| gearbox | 6-speed dry dual clutch | 6-speed dry dual clutch | 6-speed dry dual clutch | 6-speed dry dual clutch | 6-speed dry dual clutch | 6-speed dry dual clutch |
| Length*width*height (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan |
Vehicle pictures
Popular

2023 Jetour Dasheng 1.5T Xingyao PRO+ Automatic Transmission Used Car Export from China
SUV / Power: Gasoline-Diesel / Year: 2023Inquiry now
Used Car Dealers in China 2024 Jetour Dasheng 1.5T Used Car
SUV / Power: Gasoline-Diesel / Year: 2024Inquiry now
2022 Chery Omenda 1.6T Low-Kilometer Used Car - A Trusted Chinese Used Car Exporter
SUV / Power: Gasoline-Diesel / Year: 2022Inquiry now
2022 Chery Omenda 1.5T Used Car Export from China
SUV / Power: Gasoline-Diesel / Year: 2022Inquiry now

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LO
JA











